blogs.fr: Blog multimédia 100% facile et gratuit

Blog multimédia 100% facile et gratuit

 

BLOGS

Blog dans la catégorie :
Sport

 

Annonce vocale

 

Statistiques

 




Signaler un contenu illicite

 

SEBASTIEN

 

4h04'08''

Il se place ainsi à la 37ème place.

 

 

50 kilomètres

RESULTATS
 
11 May 2008 - 8:00
PositionBibAthleteCountryMark.
1 237 Denis Nizhegorodov RUS 3:34:14 (WR)
2 232 Vladimir Kanaykin RUS 3:36:55 (PB)
3 163 Alex Schwazer ITA 3:37:04 (SB)
4 205 Trond Nymark NOR 3:44:59 (SB)
5 84 Mikel Odriozola ESP 3:47:30 (SB)
6 194 Horacio Nava MEX 3:47:55 (PB)
7 234 Sergey Kirdyapkin RUS 3:48:29 (SB)
8 118 André Höhne GER 3:49:03 (SB)
9 155 Marco De Luca ITA 3:49:21 (SB)
10 175 Ingus Janevics LAT 3:49:50 (PB)
11 268 Oleksiy Kazanin UKR 3:50:30 (PB)
12 188 Mario Iván Flores MEX 3:51:16 (SB)
13 76 José Alejandro Cambil ESP 3:51:20 (PB)
14 199 Jesús Sánchez MEX 3:51:29 (PB)
15 80 Jesús Angel García ESP 3:52:31 (SB)
16 176 Igors Kazakevics LAT 3:52:45 (PB)
17 223 António Pereira POR 3:53:11 (SB)
18 191 Daniel García MEX 3:53:42 (SB)
19 152 Diego Cafagna ITA 3:53:46 (PB)
20 42 Jianguo Zhao CHN 3:54:18 (SB)
21 38 Chao Sun CHN 3:54:52 (SB)
22 21 Andrei Stsepanchuk BLR 3:55:09 (SB)
23 276 Oleksiy Shelest UKR 3:55:16 (PB)
24 200 Omar Zepeda MEX 3:56:52 (SB)
25 148 Colin Griffin IRL 3:58:26 (SB)
26 30 Mario José dos Santos Jr BRA 3:58:30 (NR)
27 127 Luis Fernando García GUA 3:58:33 (SB)
28 214 Rafal Sikora POL 3:59:25 (PB)
29 265 Sergiy Budza UKR 3:59:32 (SB)
30 64 Fausto Quinde ECU 3:59:33 (PB)
31 29 Cláudio dos Santos BRA 4:00:24 (PB)
32 217 Augusto Cardoso POR 4:00:52 (SB)
33 218 Jorge Costa POR 4:01:05 (SB)
34 86 Santiago Pérez ESP 4:02:09 (SB)
35 162 Dario Privitera ITA 4:02:32 .
36 256 Fredrik Svensson SWE 4:02:45 (SB)
37 101 Sébastien Biche FRA 4:04:08 (SB)
38 87 Francisco Pinardo ESP 4:04:43 .
39 112 Eddy Roze FRA 4:05:03 (PB)
40 280 Phillip Dunn USA 4:05:10 (SB)
41 222 Pedro Martins POR 4:05:17 (SB)
42 35 Lianzuo Gao CHN 4:05:19 (PB)
43 125 Konstadínos Stefanópoulos GRE 4:05:24 (SB)
44 249 Dušan Majdan SVK 4:08:56 .
45 100 Johan Augeron FRA 4:10:05 (PB)
46 131 Zoltán Czukor HUN 4:10:43 .
47 53 Miloš Holuša CZE 4:10:55 (SB)
48 177 Arnis Rumbenieks LAT 4:12:13 (SB)
49 116 Maik Berger GER 4:12:15 (SB)
50 97 Jani Lehtinen FIN 4:12:55 (SB)
51 62 Edwin Ochoa ECU 4:13:00 (PB)
52 59 David Guevara ECU 4:15:22 (PB)
53 4 Duane Cousins AUS 4:15:34 (SB)
54 173 Junghyun Yim KOR 4:17:11 (PB)
55 180 Valerijus Grinko LTU 4:18:19 .
56 286 Benjamin Shorey USA 4:18:46 (PB)
57 157 Matteo Giupponi ITA 4:20:10 .
58 283 Steve Quirke USA 4:22:16 (PB)
59 137 László Novák HUN 4:23:53 .
60 114 Dominic King GBR 4:25:26 .
61 255 Christer Svensson SWE 4:26:54 (SB)
62 244 Predrag Krstovic SRB 4:29:44 (PB)
63 144 Harminder Singh IND 4:35:24 .
64 248 Bruno Grandjean SUI 4:35:59 (SB)
65 247 Urbain Girod SUI 4:36:28 (PB)
66 25 Yury Varanchuk BLR 4:38:20 (PB)
67 99 Timo Viljanen FIN 4:41:37 (SB)
68 285 Ray Sharp USA 4:42:00 (SB)
69 142 Basanta Bahadur Rana IND 4:43:09 .
70 169 Vitaliy Sleptsov KAZ 4:48:05 (PB)
71 141 Jalan Parayil Surendran IND 5:04:31 .
. 133 Attila Fülöp HUN DQ .
. 40 Shucai Xing CHN DQ .
. 15 Aliaksandr Kazakou BLR DQ .
. 113 Daniel King GBR DQ .
. 143 Chandan Singh IND DQ .
. 171 Dae-ro Lee KOR DQ .
. 73 Salvador Mira ESA DQ .
. 241 Fabio Ruzzier SLO DQ .
. 201 Harold van Beek NED DQ .
. 108 Denis Langlois FRA DNF .
. 251 Kazimír Verkin SVK DNF .
. 257 Chokirjon Irmatov TJK DNF .
. 252 Andreas Gustafsson SWE DNF .
. 279 Matthew Boyles USA DNF .
. 32 Cristian Bascuñan CHI DNF .
. 94 Antti Kempas FIN DNF .
. 106 Herve Davaux FRA DNF .
. 67 Magno Mesías Zapata ECU DNF .
. 61 Xavier Moreno ECU DNF .
. 18 Alexey Litvinchuk BLR DNF .
. 140 Babubhai Panucha IND DNF .
. 240 Igor Yerokhin RUS DNF .
. 174 Vjaceslavs Grigorjevs LAT DNF .
. 22 Vitali Talankou BLR DNF .
. 71 Marco Benavides ESA DNF .
. 275 Oleksandr Romanenko UKR DNF .
. 238 Andrey Ruzavin RUS DNF .
. 273 Ivan Losev UKR DNF .
. 224 Dionísio Ventura POR DNF .
. 183 Ricardas Rekst LTU DNF
 

 

SUR LE BORD DE LA VOLGA

 

C'est l'équipe d'entraîneurs qui se relaie les infos chronométriques pour les transmettre aux athlètes.

 

 

DUEL AU SOMMET

 

Côté tête de course, le duel entre Fernandez et Borchin a été vraiment impressionnant.

1h18'15'' pour le premier et 1h18'25'' pour le second

 

 

DAMIEN

 

1h32'43''

Grosses difficultés pour notre jeune marcheur

( il était encore junior l'année dernière ! ),

mais il aura à coeur de faire mieux la prochaine fois.

 

 

Minibluff the card game

Hotels