blogs.fr: Blog multimédia 100% facile et gratuit

Blog multimédia 100% facile et gratuit

 

BLOGS

Blog dans la catégorie :
Sport

 

Annonce vocale

 

Statistiques

 




Signaler un contenu illicite

 

LOUIS-GUILLAUME

 

43'58''

Lui aussi réalise les minimas pour les Championnats du Monde Junior en battant son record.

Il n'est pas encore certain d'y participer, mais il sait qu'on se battra en haut lieu pour défendre sa place !

 

 

Une belle course

 

Medhi a très bien su la gérer.... super ! 

 

 

MEDHI

 

43'23''

En prenant la première place du team français et en réalisant les minimas, Medhi a gagné son billet pour les Championnat du Monde Junior à BYDGOSZCZ (POL) du 8 au 13 juillet prochain.

UN GRAND BRAVO !!!

 

 

10km JUNIOR H

10 May 2008 - 11:00
PositionBibAthleteCountryMark.
1 229 Aleksey Bartsaykin RUS 39:57 (WJ)
2 33 Ding Chen CHN 40:12 (PB)
3 239 Denis Strelkov RUS 40:17 .
4 89 Lluís Torlá ESP 40:21 (NJ)
5 41 Rui Zhang CHN 41:08 .
6 90 Manel Torlá ESP 42:12 (SB)
7 164 Federico Tontodonati ITA 42:18 .
8 195 Adrian Ochoa MEX 42:28 (PB)
9 60 Ricardo Lojan ECU 42:37 (PB)
10 46 José Montaña COL 42:37 (NJ)
11 134 Máté Helebrand HUN 42:39 (NJ)
12 158 Riccardo Macchia ITA 42:41 (PB)
13 28 Dejaime César de Oliveira BRA 42:51 (PB)
14 156 Vito Di Bari ITA 42:54 .
15 190 Clemente García MEX 43:07 (PB)
16 17 Aliaksandr Liakhovich BLR 43:10 .
17 48 Julián Rendón COL 43:17 (PB)
18 72 Emerson Hernandez ESA 43:18 (SB)
19 103 Mehdi Boufraine FRA 43:24 (PB)
20 267 Viktor Holubnychyy UKR 43:27 (PB)
21 98 Veli-Matti Partanen FIN 43:28 (NJ)
22 220 Luis Lopes POR 43:28 (NJ)
23 211 Wojciech Halman POL 43:32 .
24 213 Patryk Rogowski POL 43:42 (PB)
25 19 Siarhei Shauchuk BLR 43:55 .
26 3 Daniel Coleman AUS 43:57 (PB)
27 102 Luis Guillaume Blanc FRA 43:58 (PB)
28 121 Christoph Roschinsky GER 44:07 (PB)
29 181 Genadij Kozlovskij LTU 44:07 (PB)
30 216 Tomasz Wiater POL 44:10 .
31 74 Luís Alberto Amezcua ESP 44:30 (PB)
32 168 Georgiy Sheiko KAZ 44:30 (NJ)
33 254 Perseus Ibáñez SWE 44:39 .
34 120 Hagen Pohle GER 44:43 .
35 14 Dzmitry Dziubin BLR 44:47 .
36 272 Yuriy Loktionov UKR 45:03 .
37 274 Viktor Parfenyuk UKR 45:10 (PB)
38 115 Ben Wears GBR 45:22 (SB)
39 5 Rhydian Cowley AUS 45:24 (PB)
40 96 Matias Korpela FIN 45:46 .
41 147 Paul Fitzpatrick IRL 46:11 (SB)
42 278 Trevor Barron USA 46:18 (NJ)
43 8 Brendon Reading AUS 46:33 (SB)
44 55 Jakub Zajic CZE 46:37 .
45 262 Ridvan Çelik TUR 46:40 (SB)
46 52 Lukás Gdula CZE 46:46 .
47 203 Håvard Haukenes NOR 46:53 (PB)
48 130 Alexander Velasquez GUA 47:00 .
49 54 Karel Ketner CZE 47:20 .
50 93 Ainar Veskus EST 47:24 (NJ)
51 281 Matthew Forgues USA 47:46 (PB)
52 136 Viktor Nemes HUN 47:51 .
53 138 Dénes Papp HUN 47:58 .
54 290 Roberto Vergara USA 48:29 (PB)
55 264 Tacettin Kaya TUR 49:36 (PB)
56 69 Ahmed Hamada EGY 49:49 (PB)
57 92 Risko Nogelainen EST 50:28 (SB)
58 68 Sabry Ahmed EGY 50:59 (PB)
59 263 Kemal Gelecek TUR 52:46 .
. 197 Isaac Palma MEX DQ .
. 126 Mihaíl Yelastós GRE DQ .
. 233 Edikt Khaybullin RUS DQ .
. 27 Caio Bonfim BRA DQ
 

 

C'EST MON FILS !!!!

 

ET IL EST VRAIMENT TROP CRAQUANT !!!!

 

 

Minibluff the card game

Hotels