TRIPLE SAUT - RESULTATS
Triple - Salle / TCM | M | Finale | ||||||||
1 | 16m94 | TAMGHO Teddy | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUM/89 | IB | 1141 |
16m94 / 16m74 / 16m70 / 16m20 / - / - | ||||||||
2 | 16m69 | TAILLEPIERRE Karl | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/76 | N1 | 1114 |
16m69 / X / X / X / X / - | ||||||||
3 | 16m55 | FILET Arius | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | SEM/77 | N1 | 1099 |
16m48 / X / 16m55 / X / X / X | ||||||||
4 | 16m40 | LECHANGA Jules | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | ESM/86 | N1 | 1083 |
16m40 / 16m24 / X / 16m06 / - / 16m30 | ||||||||
5 | 16m28 | DIARRA Abdoulaye | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | ESM/88 | N1 | 1070 |
16m28 / - / - / - / - / 15m65 | ||||||||
6 | 16m22 | MAMBA-SCHLICK Hugo (CMR) | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEM/82 | N1 | 1063 |
X / 15m90 / 16m22 / X / X / 15m98 | ||||||||
7 | 16m00 | PINCEMAIL Sebastien | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/79 | N2 | 1040 |
X / 16m00 / 15m90 / 15m78 / X / - | ||||||||
8 | 15m63 | OZIER-LAFONTAINE Felix | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/79 | N2 | 1000 |
15m60 / 15m63 / X / X / X / X | ||||||||
9 | 15m55 | SAINT-VAL Hugo | Ua Versailles | 078 | I-F | SEM/85 | N2 | 992 |
15m15 / 15m44 / 15m55 / 13m90 / 14m58 / - | ||||||||
- | NP | COMPAORE Benjamin | Asptt Strasbourg | 067 | ALS | ESM/87 | 0 | |
NP | ||||||||
- | NC | GREZE Stephane | Us Pointe-des-galets | 974 | REU | SEM/84 | 0 | |
X / X / X | ||||||||
- | NC | HAMIMID Radouane | As Saint-junien | 087 | LIM | SEM/77 | 0 | |
X / X / X |
Hugo Saint-Val
de l'UA Versailles termine 9ème à 15m55
5000 mètres marche - les RESULTATS
5 000m Marche-salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
DQ = Règle 230.6
|
||||||||
1 | 20'01''00 | BOYEZ Antonin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/84 | N1 | 1091 |
2 | 20'09''59 | LANGLOIS Denis | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | VEM/68 | N1 | 1083 |
3 | 20'11''47 | BOULAY Emmanuel | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEM/70 | N1 | 1081 |
4 | 20'20''70 | MOLMY Damien | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | ESM/88 | N1 | 1072 |
5 | 20'59''86 | AUGERON Johan | Ac Haut Poitou | 086 | POI | SEM/83 | N2 | 1035 |
6 | 21'51''44 | DELAUNAY Sebastien | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/74 | N2 | 987 |
7 | 21'51''58 | BAUMERT John | Ac Vallee Ste-marie-mines | 068 | ALS | SEM/80 | N2 | 987 |
8 | 22'07''86 | MOULINET Bertrand | Asptt Toulouse | 031 | PYR | ESM/87 | N2 | 972 |
- | AB | GARIN Yvonnick | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/84 | 0 | |
- | DQ | HOUSSAYE Cedric | Olympique De Marseille Athle.* | 013 | PRO | SEM/79 | 0 |
C'était un peu une victoire annoncée ! Après ses deux belles perf aux LIFA à Eaubonne sur 5000m et au meeting du Val d'Oise sur 3000m, Antonin Boyez avait montré sa bonne forme.
Bravo à ce jeune Champion de France de 23 ans !